技术参数:
| 型号 | XRQ-16T(样版机) | XRQ-250A | XRQ-350A | XRQ-420T | XRQ-510T |
| 设备功率 | 1.5KW | 30KW | 45KW | 40KW | 45KW |
| 电源电压 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏电脑控制 | PLC + 触摸屏电脑控制 | PLC + 触摸屏电脑控制 | PLC + 触摸屏电脑控制 | PLC + 触摸屏电脑控制 |
| 洗涤容量 | 0.6m³ | 2.5m³ | 4m³ | 4.2m³ | 5.1m³ |
| 洗货浴比 | 1:2 ~ 1:8 | 1:2 ~ 1:8 | 1:2 ~ 1:8 | 1:2 ~ 1:8 | 1:2 ~ 1:8 |
| 洗涤转速 | 10 ~ 40RPM | 10 ~ 40RPM | 10 ~ 40RPM | 10 ~ 40RPM | 10 ~ 40RPM |
| 高脱转速 | 1 ~ 650RPM | 1 ~ 580RPM | 1 ~ 500RPM | 1 ~ 500RPM | 1 ~ 500RPM |
| 前倾角度 | / | 14° | 14° | 14° | 14° |
| 蒸汽压力 | 0.4 ~ 0.6 Mpa | 0.4 ~ 0.6 Mpa | 0.4 ~ 0.6 Mpa | 0.4 ~ 0.6 Mpa | 0.4 ~ 0.6 Mpa |
| 外形尺寸 | 1150*1200*1700mm | 2800*2400*2500mm | 3700*2750*3000mm | 2900*2400*3000mm | 3200*2450*3150mm |
| 整机重量 | 400KG | 7800KG | 12000KG | 5800KG | 6800KG |
服务热线: 4000928829
0512-36852219